| Legenda |
| Prov | Stazione | Data | TMin | TMed | TMax | UMed | Pioggia | PMed |
| FR | ALATRI Basciano | 18/06/2013 | 21 | 28,3 | 36,2 | 67 | 0,4 | 1.016 |
| FR | ALVITO Az. Ist. S. Benedetto | 18/06/2013 | 17 | 26,3 | 33,6 | 74 | 0 | 1.013 |
| FR | ANAGNI La Gloria | 18/06/2013 | 19,3 | 27,5 | 34,2 | 75 | 0 | 1.013 |
| FR | ARPINO Vigne Piane | 18/06/2013 | 22,1 | 26,7 | 32,6 | 64 | 0 | 1.017 |
| FR | BOVILLE ERNICA Sasso | 18/06/2013 | 20,6 | 28 | 36,1 | 63 | 0 | 1.013 |
| FR | ESPERIA Modale | 18/06/2013 | 18,4 | 27,6 | 36 | 71 | 0 | 1.019 |
| FR | PASTENA Acero | 18/06/2013 | 16,7 | 26,3 | 33,7 | 72 | 0,2 | 1.018 |
| FR | PIGLIO Civitella | 18/06/2013 | 18,9 | 25,7 | 34,1 | 72 | 0 | 1.015 |
| FR | S. ELIA FIUMERAPIDO Portella | 18/06/2013 | 20,9 | 28,9 | 35,6 | 70 | 0 | 1.017 |
| FR | S. GIORGIO A LIRI Porto | 18/06/2013 | 18,5 | 28,3 | 35,4 | 66 | 0 | 1.014 |
| FR | VALLECORSA Serbatoio comunale | 18/06/2013 | 21,9 | 27 | 31,4 | 72 | 0 | 1.014 |
| LT | APRILIA Le Ferriere | 18/06/2013 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| LT | CISTERNA B.go Carso | 18/06/2013 | 17,8 | 25,6 | 31,6 | 75 | 0 | ---- |
| LT | CISTERNA Doganella di Ninfa | 18/06/2013 | 20,2 | 27,3 | 34,3 | 67 | 0 | 1.012 |
| LT | CORI Portone | 18/06/2013 | 21 | 29,4 | 34,4 | 72 | 0 | 1.012 |
| LT | FONDI Capratica | 18/06/2013 | 19,6 | 26,9 | 33 | 75 | 0 | 1.013 |
| LT | FORMIA Loc. Gianola | 18/06/2013 | 18,4 | 26,2 | 31,2 | 79 | 0 | ---- |
| LT | ITRI Valle Quercia | 18/06/2013 | 21,8 | 28,3 | 34,4 | 62 | 0 | 1.016 |
| LT | MAENZA Casacotta | 18/06/2013 | 20,3 | 27,4 | 33,7 | 71 | 0 | 1.018 |
| LT | MINTURNO Pulcherini | 18/06/2013 | 21,6 | 26,7 | 32,8 | 65 | 0 | 1.011 |
| LT | PONTINIA Cotarda | 18/06/2013 | 18,3 | 26,6 | 32,9 | 70 | 0 | 1.017 |
| LT | SABAUDIA Acquaviva | 18/06/2013 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| LT | SONNINO Frasso | 18/06/2013 | 22,3 | 27,8 | 34,2 | 67 | 0 | 1.014 |
| RI | ACCUMOLI Terracino | 18/06/2013 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| RI | BORGOVELINO Ponte Basso | 18/06/2013 | 17 | 25,1 | 33,3 | 73 | 0 | 1.016 |
| RI | CANTALUPO S. Francesco | 18/06/2013 | 17,3 | 25 | 34 | 71 | 0 | ---- |
| RI | CASTEL DI TORA Monte di Tora | 18/06/2013 | 17,4 | 23,5 | 32,2 | 76 | 0 | 1.016 |
| RI | CASTELNUOVO FARFA C. Spadone | 18/06/2013 | 19 | 26,1 | 34,3 | 76 | 0 | ---- |
| RI | CONFIGNI Portella | 18/06/2013 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| RI | FARA SABINA Canneto | 18/06/2013 | 21,1 | 27,7 | 36,6 | 60 | 0 | 1.009 |
| RI | FARA SABINA Sant'Andrea | 18/06/2013 | 18,7 | 25,7 | 34,1 | 68 | 0 | ---- |
| RI | MONTELEONE S. Prato Camino | 18/06/2013 | 20 | 25,2 | 31,4 | 67 | 1,8 | 1.017 |
| RI | MONTOPOLI IN S. Colle Arcone | 18/06/2013 | 18,5 | 24,5 | 32,9 | 79 | 0 | ---- |
| RI | MONTOPOLI IN S. Villa Caprola | 18/06/2013 | 18,9 | 28,2 | 36,6 | 67 | 0 | ---- |
| RI | POGGIO CATINO Pastine | 18/06/2013 | 19,6 | 25,4 | 32,5 | 70 | 0 | ---- |
| RI | POGGIO NATIVO Casali | 18/06/2013 | 21,1 | 25,6 | 31,1 | 70 | 1,4 | ---- |
| RI | RIETI Piana di Rieti | 18/06/2013 | 16,4 | 21,5 | 30,8 | 83 | 0 | 1.018 |
| RI | SCANDRIGLIA Ponticelli | 18/06/2013 | 20,9 | 25,6 | 30,9 | 73 | 41,4 | ---- |
| RM | AGOSTA La Cisterna | 18/06/2013 | 17,6 | 23,4 | 34,5 | 85 | 10,6 | 1.019 |
| RM | BRACCIANO Prato Pianciano | 18/06/2013 | 17 | 25,4 | 31,6 | 65 | 0 | 1.018 |
| RM | CANALE MONTERANO Monte Virginio | 18/06/2013 | 16,1 | 25,7 | 35 | 65 | 0 | 1.015 |
| RM | CERVETERI Campo di Mare | 18/06/2013 | 20,6 | 26,4 | 31,9 | 76 | 0 | ---- |
| RM | CIVITELLA S.PAOLO Le Cese | 18/06/2013 | 19,5 | 27,1 | 34,6 | 68 | 0 | 1.020 |
| RM | FIUMICINO Maccarese | 18/06/2013 | 17,3 | 24,6 | 32,3 | 71 | 0 | 1.015 |
| RM | FIUMICINO Testa di Lepre | 18/06/2013 | 19,3 | 26,9 | 33,5 | 56 | 0 | ---- |
| RM | FRASCATI Prata Porci | 18/06/2013 | 18,9 | 28 | 34,3 | 65 | 0 | 1.013 |
| RM | GENAZZANO Coop. La Sonnina | 18/06/2013 | 20,5 | 28,1 | 35,1 | 65 | 0 | 1.013 |
| RM | GROTTAFERRATA Valle Marciana | 18/06/2013 | 19,4 | 27,6 | 33,8 | 60 | 0 | 1.013 |
| RM | LICENZA Colle Franco | 18/06/2013 | 18 | 23,4 | 32,7 | 79 | 0 | 1.015 |
| RM | MARCELLINA Colle Cigliano | 18/06/2013 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | ---- |
| RM | MARINO Gotto d'Oro | 18/06/2013 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| RM | MONTECOMPATRI Colle Mattia | 18/06/2013 | 19,2 | 28,7 | 35,3 | 57 | 0 | 1.013 |
| RM | MONTECOMPATRI Pantano Borghese | 18/06/2013 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| RM | MONTELIBRETTI Bruciati | 18/06/2013 | 17,5 | 25,3 | 34,7 | 76 | 0 | ---- |
| RM | MONTEPORZIO Camaldoli | 18/06/2013 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| RM | MONTEROTONDO Grotta Marozza | 18/06/2013 | 19,6 | 28,4 | 36,4 | 63 | 0 | 1.013 |
| RM | PALOMBARA Fonte Grande | 18/06/2013 | 13,8 | 23,3 | 33,9 | 77 | 0 | ---- |
| RM | ROMA Capocotta | 18/06/2013 | 18,8 | 24,5 | 29,2 | 86 | 0 | ---- |
| RM | ROMA Ponte di Nona | 18/06/2013 | 20,2 | 27,9 | 35,7 | 56 | 0 | 1.014 |
| RM | ROMA Via Lanciani 38 | 18/06/2013 | 21,5 | 27,6 | 33,6 | 57 | 0 | ---- |
| RM | S. GREGORIO C. Faustiniano | 18/06/2013 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| RM | VELLETRI Cantina Sperimentale | 18/06/2013 | 20,2 | 27,2 | 32,4 | 64 | 0 | 1.016 |
| RM | VELLETRI Prato Lungo | 18/06/2013 | 20 | 27 | 31,9 | 56 | 0 | ---- |
| RM | ZAGAROLO Santa Apollara | 18/06/2013 | 22,9 | 28 | 34,1 | 68 | 0 | ---- |
| VT | ACQUAPENDENTE Falconiera | 18/06/2013 | 16,9 | 25,6 | 34,2 | 67 | 0 | 1.016 |
| VT | BAGNOREGIO Castell Cellesi | 18/06/2013 | 19,4 | 26 | 32,4 | 62 | 0 | ---- |
| VT | BASSANO R. Piano Mola | 18/06/2013 | 19,6 | 25,8 | 31,4 | 64 | 0 | 1.017 |
| VT | BLERA Puntoni | 18/06/2013 | 18 | 26,1 | 33,1 | 69 | 0 | 1.015 |
| VT | BOLSENA Capone | 18/06/2013 | 18 | 27,6 | 36,3 | 55 | 0 | 1.017 |
| VT | BOLSENA Rentica | 18/06/2013 | 17,2 | 24,3 | 31,6 | 74 | 0 | ---- |
| VT | CANINO Diga Timone | 18/06/2013 | 17,1 | 25,7 | 33,1 | 68 | 0 | 1.018 |
| VT | CANINO Pianacce | 18/06/2013 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| VT | CANINO San Valeriano | 18/06/2013 | 18,7 | 25,6 | 31,4 | 63 | 0 | ---- |
| VT | CELLENO Acquaforte | 18/06/2013 | 17,6 | 24,3 | 31,5 | 69 | 0 | ---- |
| VT | CORCHIANO Pantalone | 18/06/2013 | 16,9 | 26,9 | 34,7 | 67 | 0 | 1.017 |
| VT | FARNESE Gressa | 18/06/2013 | 16,5 | 24,1 | 30,9 | 72 | 0 | ---- |
| VT | FARNESE Pian di Sala | 18/06/2013 | 14,9 | 23,6 | 31,1 | 74 | 0 | ---- |
| VT | GROTTE DI CASTRO Borghetto | 18/06/2013 | 17,3 | 26,8 | 33,7 | 74 | 0 | 1.013 |
| VT | GROTTE DI CASTRO Purgatorio | 18/06/2013 | 16,8 | 26,7 | 34,8 | 62 | 0 | 1.012 |
| VT | LATERA Centro Florovivaistico | 18/06/2013 | 14,2 | 25,2 | 34,5 | 79 | 0 | 1.014 |
| VT | MONTALTO Le Murelle | 18/06/2013 | 17,5 | 23,7 | 29,8 | 73 | 0 | 1.017 |
| VT | MONTALTO Pescia Romana | 18/06/2013 | 17,4 | 24,7 | 32,6 | 75 | 0 | 1.016 |
| VT | MONTEFIASCONE Commenda | 18/06/2013 | 18,1 | 26,1 | 34,5 | 63 | 0 | ---- |
| VT | SORIANO C. Poggio di Chia | 18/06/2013 | 16,6 | 24,6 | 32,8 | 77 | 0 | ---- |
| VT | SORIANO CIMINO Pantane | 18/06/2013 | 15,9 | 25,6 | 34,1 | 72 | 0 | 1.019 |
| VT | TARQUINIA Portaccia | 18/06/2013 | 18,2 | 25,4 | 30,3 | 70 | 0 | ---- |
| VT | TUSCANIA Montebello | 18/06/2013 | 18,1 | 24,8 | 31,6 | 61 | 0 | ---- |
| VT | VETRALLA Marchionato | 18/06/2013 | 17,7 | 24,9 | 32,7 | 78 | 0 | ---- |
| VT | VITERBO Pisello | 18/06/2013 | 17,6 | 25 | 32,4 | 67 | 0 | ---- |
| N.D. | = | Dati Non Disponibili |
| ---- | = | Sensore non presente |
|
Le misure esposte sono grezze, ovvero non sono state validate |
||